Opis
Wózek multipozycyny dla dzieci R82 Cougar dane techniczne
Max. obciążenie (kg)75; 100; 120
Zakres szerokości siedziska (cm)Od: 35 do: 35; Od: 40 do: 40; Od: 45 do: 45; Od: 50 do: 50
Szerokość całkowita (cm)57; 62; 67; 72
Zakres głębokości siedziska (cm)Od: 35 do: 45; Od: 37 do: 47; Od: 43 do: 53; Od: 49 do: 59
Zakres wysokości siedziska z przodu (cm)Od: 46 do: 53
Zakres wysokości siedziska z tyłu (cm)Od: 46 do: 53
Zakres wysokości oparcia (cm)Od: 40 do: 40; Od: 50 do: 50; Od: 60 do: 60
Waga (kg) 25; 26; 27; 28
Przechyl w przestrzeni – Funkcja pochylenia w przestrzeni przesuwa pozycję siedziska do przodu, aby zapewnić stabilność wózka. Ruch wspomagany jest sprężyną gazową, aby zapewnić wygodę użytkownikowi i zminimalizować wysiłek opiekunów.
Różne opcje pleców – Cougar może być wyposażony w tył z drewnianej deski lub tył z paskiem, jak pokazano. Oba oparcia są przygotowane do systemów poduszek mocowanych na rzepy.
Wysokość siedziska do podłogi jest regulowana. Dostosuj wysokość z tyłu krzesła, a kąt przednich kół pozostanie we właściwej pozycji.
Warianty i szczegóły R82 Cougar
| WYMIAR | ROZMIAR 1 | ROZMIAR 2 | ROZMIAR 3 | ROZMIAR 4 |
|---|---|---|---|---|
| Numer przedmiotu | 9711xxxxxxxxx | 9721xxxxxxxxx | 9731xxxxxxxxx | 9741xxxxxxxxx |
| Kąt oparcia (°) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wysokość oparcia (mm) | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Efektywna głębokość siedziska (mm) | 370-470 | 370-470 | 430-530 | 490-590 |
| Efektywna szerokość siedziska (mm) | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Wysokość po złożeniu do górnej krawędzi oparcia (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Długość po złożeniu bez podnóżków (mm) | 780 | 780 | 830 | 830 |
| Odległość podnóżka do siedziska, kąt podnóżka (mm) | 280-460 | 280-460 | 280-460 | 280-460 |
| Kąt nogi do powierzchni siedziska (°) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Długość (mm) | 780 | 780 | 830 | 830 |
| Masa urządzenia (kg) | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maksymalne obciążenie znamionowe (kg) | 102 | 103 | 129 | 150 |
| Maksymalna masa użytkownika (kg) | 75 | 75 | 100 | 120 |
| Maksymalna masa użytkownika w transporcie (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Minimalny promień skrętu (mm) | 880 | 940 | 970 | 1000 |
| Całkowita wysokość do oparcia (mm) | 960 | 990 | 1080 | 1100 |
| Szerokość całkowita Koła 22″ i hamulec bębnowy (mm) | 570 | 620 | 670 | 720 |
| Kąt płaszczyzny siedzenia (°) | 37(45) | 37(45) | 37(45) | 37(45) |
| Wysokość powierzchni siedziska przy przedniej krawędzi (mm) | 460-530 | 460-530 | 460-530 | 460-530 |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.