Opis
Pionizator rehabilitacyjny dla dzieci Piesek dane techniczne
| Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | |
| A. Szerokosć bioder w cm | 15-22 | 17-28 | 27-38 |
| B. Szerokość klatki piersiowej | 15-22 | 17-28 | 27-38 |
| C. Długość podudzia w cm | 17-29 | 18-30 | 18-40 |
| D. Długość tułowia w cm (od krętaża większego do czubka głowy) | 41-53 | 48-68 | 59-74 |
| E. Odległość od pleców do łydki w cm | 11-23 | 19-35 | 24-43 |
| F. Długość stopy w cm (maksymalna) | 17 | 20 | 24 |
| G. Wysokość dziecka (pozycja leżąca) w cm | 65-90 | 85-125 | 105-150 |
| Waga użytkownika (maksymalna) w kg | 25 | 45 | 60 |
| Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | |
| Wymiary urządzenia w cm [dł x szer x wys] | 65x45x90 | 80x51x100 | 105x61x120 |
| Masa urządzenia w kg | 18 | 22 | 30 |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.