Wózek inwalidzki dziecięcy spacerowy Hoggi Bingo Evolution cechy produktu
| Wymiary (cm) i waga (kg) | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 |
| Rama Wózka | ||
| Uchwyt do pchania wysokość | 75-110 | 75-110 |
| Całkowita szerokość | 63 | 68 |
| Całkowita długość ramy | 96 | 96 |
| Łączna długość | 92 | 92 |
| Średnica przedniej tarczy koła (stałe / skrętne) | 25/19 | 25/19 |
| Średnica tylnej tarczy koła | 29 | 29 |
| Nachylenie do wspornika siedzenia | ||
| Przodem do kierunku jazdy | 45 ° | 45 ° |
| Tyłem do kierunku jazdy | 45 ° | 45 ° |
| Składane podwozie z kołami (Dł. x szer. x wys.) | 80 x 63 x 38 | 80 x 68 x 38 |
| Składana podstawa bez tylnych kół (Dł. x szer. x wys.) | 80 x 63 x 31 | 80 x 68 x 31 |
| Rama droga Waga (skrętne) | 8,6 | 8,7 |
| Rama ładowność | 60 | 60 |
| Średnica zawracania | 135 | 140 |
| Siedzisko : | ||
| Głębokość siedziska | 16-34 | 22-40 |
| Szerokość siedziska | 18-30 | 23-35 |
| Dolna długość nóg, kolan kąt 90 ° system | 16-37 | 16-40 |
| Dolna długość nóg, kąt regulowany system kąt kolana | 19-37 | 19-40 |
| Wysokość oparcia | 45-63 | 54-75 |
| Przechył oparcia do powierzchni siedzenia | 90 ° – 160 ° | 90 ° – 160 ° |
| Waga | 6,4 | 7,4 |
| Ładowność siedzisko | 50 | 50 |








